Gewicht/g | ||||
Groß und Schwer | ||||
Zelt | MSR Hubba | 1423 g | ||
Schlafsack | Therm-A-Rest Alpine | 783 g | ||
Matte | Therm-a-Rest TT Trail Lite (Regular) | 910 g | ||
Unterlagsplane | MSR Hubba Footprint | 133 g | ||
Teilsumme | 3249 g | |||
Transport | ||||
Gepäcktaschen | Ortlieb Backroller Plus | 1620 g | Gewicht für 2Stk. Werden noch verbessert. | |
Gepäckträger | Tubus Fly Evo | 350 g | lt. Tubus | |
Tasche | Ortlieb Außentasche S | 101 g | ||
Gurte | „Bungey Cords“ | 132 g | 2Stk | |
Schultergurt | Ortlieb | |||
Teilsumme | 2203 g | |||
Küche | ||||
Topf+Pfanne | Tatonka Edelstahl 1,6l | 455 g | ||
Gaskartusche | Primus 230g | 369 g | ||
Ölfläschchen | 30 g | |||
Gaskocher | Primus ExpressStove mit Piezo | 104 g | ||
Windschutz | Primus Windshield | 65 g | ||
Flasche | 1,5l PET | 40 g | ||
Flasche | 0,75l PET | 35 g | ||
Geschirrtuch | 32 g | |||
Spork | 11 g | |||
Dosen mit Schraubverschluss | 12 g | Gewicht für 1Stk. | ||
Taschenmesser | Opinel 7 | 39 g | ||
Filmdosen | 12 g | Gewicht für 2Stk. | ||
Zündhölzer | 6 g | |||
Schwamm | 5 g | |||
Teilsumme | 1215 g | |||
Werkzeug und Ersatzteile | ||||
Ersatzschlauch | Schwalbe SV18 | 105 g | ||
Minipumpe | Lezyne Road Drive M | 96 g | lt. Hersteller | |
Schloss | BBB MicroSafe Kabelschloss | 48 g | lt. Hersteller | |
Ersatzspeichen+Nippel | 46 g | |||
Kettennieter | 47 g | |||
Kettenöl | 31 g | |||
Bremsseil | 20 g | |||
Gewebeband | 8 g | |||
Reifenheber | 32 g | |||
Bremsbeläge | 10 g | |||
Schnur | 12 g | |||
Inbusschlüssel 4mm | 10 g | |||
Inbusschlüssel 5mm | 23 g | |||
Inbusschlüssel 3mm | 4 g | |||
Schaltseil | 14 g | |||
Schraubenzieher | Phasenprüfer | 12 g | ||
Reperaturhülse Zelt | 11 g | |||
Nippelspanner | 8 g | |||
Schaltauge | 19 g | |||
Flicken | 18 g | |||
Adapter 6 → 8mm | 2 g | |||
Torx Adapter | 3 g | |||
Kettenschloss | 3 g | |||
Ventiladapter | 3 g | |||
Lüsterklemmen | 10 g | |||
Kabelbinder | 4 g | 5 Stk. | ||
Teilsumme | 599 g | |||
Kleidung | ||||
Rennradschuhe+Cleats | Specialized Expert Road+Speedplay Zero | 722 g | Mavic Pulse+Shimano Cleats: 769g | |
Softshelljacke | Gore BikeWear Tool | 471 g | ||
Laufschuhe | Saucony Type A5 | 340 g | ||
Hose (zivil) | Zipp-Off Trekkinghose | 337 g | ||
Langarmtrikot | 314 g | |||
Helm | Bell | 251 g | ||
Fahrradhose | Endura | 222 g | ||
Funktionsshirt (langarm) | 171 g | |||
Kurzarmtrikot | fox | 161 g | ||
T-Shirt | 145 g | |||
Überschuhe | Shimano MTB Overshoes | 136 g | ||
Beinlinge | 129 g | |||
Boxershort | 84 g | |||
Ärmlinge | 66 g | |||
Langfingerhandschuhe | Giro Westerly | 56 g | ||
warme Socken | Gore Thermo | 43 g | ||
dünne Socken | Gore | 37 g | ||
Fahrradhandschuhe | BBB | 34 g | ||
Wäscheklammer | 20 g | 4 Stk | ||
Stirnband | 18 g | |||
Teilsumme | 3757 g | |||
Sauberkeit | ||||
Flüssigseife | 78 g | 100ml, halbieren? | ||
Handtuch | 76 g | |||
Zahnpasta | Elmex, Aronal | 36 g | 2 kleine Tuben, 12ml | |
Zahnbürste | stinknormale Zahnbürste | 12 g | ||
Klopapier | 1 Rolle | 109 g | gewogen inkl. Kartonrolle | |
Teilsumme | 311 g | |||
Medizin | ||||
Sportgel | Dolobene Sportgel | 114 g | ||
Desinfektionsmittel | Betaisodona Gel | 35 g | ||
Schmerzmittel | Novalgin | 48 g | ||
Momentverband | Alu | 16 g | ||
Mullbinde | 13 g | 1 Stk. | ||
Wundauflage | Alu, 10x10cm | 9 g | 2 Stk. | |
Wundauflage | saugfähig, 10x10cm | 7 g | 2 Stk. | |
Beatmungstuch | 5 g | |||
Pflaster | 5 g | |||
Ohrstöpsel | Ohropax Klimawolle | 5 g | ||
Teilsumme | 257 g | |||
Elektronik | ||||
Scheinwerfer | B+M Ixon IQ | 201 g | inkl. 4AA Akkus | |
eReader | Sony PRS-T1 | 162 g | ||
Navigationsgerät | Magellan Triton 400 | 141 g | Step-Up-Converter auf 5V USB eingebaut | |
Digitalkamera | Lumix DMC-S3 | 134 g | ||
Reserveakkus | 4xAA Zellen | 115 g | insgesamt 364g nur für Stromversorgung :( | |
Ladegerät | B+M 9V AC | 92 g | ||
Mobiltelefon | 64 g | |||
Rücklicht | Smart irgendwas | 56 g | ||
Tacho | 10 g | |||
Teilsumme | 975 g | |||
Papierkrams | ||||
Reisepass | 33 g | |||
Notfallnummern | ||||
Div. Karten | 35 g | |||
Schmierzettel | ||||
Teilsumme | 68 g | |||
Summe | 12634 g | |||
TODO: | ||||
Ortliebs optimieren | ||||
Matte am Lenker befestigen | ||||
Interessantes | ||||
Knielinge | Löffler, Windstopper | 79 g | ||
Schloss | Abus Granit Futura 64 | 726 g | ||
Jeans | Größe 32/32 | 645 g | ||
Fahrradflasche | 800ml | 89 g | ||
Fahrradflasche | 900ml | 110 g | ||
PET-Flasche | 500ml | 20 g | ||
PET-Flasche | 2000ml | 53 g | ||
Buttermesser | 32 g | |||
Kaputzenweste | 632 g | Baumwolle, kuschelig | ||
Badehose | 80 g | kurz, eng | ||
Windstopperhose | Gore BikeWear Oxygen Thermo | 384 g | mitnehmen? | |
Pedale | Shimano PD-M770 | 350 g | Paar | |
Pedale | Speedplay Zero | 216 g | Paar | |
Feuerzeug | großes simples BIC | 21 g | ||
Stirnlampe | hochwertige Lampe von Mammut | 180 g | inkl. 3AA Akkus | |
Geldbörsel | Leder, moderater Inhalt | 248 g | ||
eReader Hülle | Sony Hülle | 80 g | ||
Regenjacke | Vaude Sky Fly | 210 g | ||
Gerichte | Anmerkung | Zutaten |
Nudeln | mit Knoblauch, Olivenöl, Tomaten, Sonnenblumenkernen | Spaghetti o.Ä., Knoblauch, Olivenöl, getrocknete Tomaten, Sonnenblumenkerne, Hartkäse |
Reis | mit Sojasauce | Reis, Sojasauce |
Brot | Mehl, Hefe, Wasser | |
Polenta | Schnellkoch-Polenta, Hartkäse | |
Tortillini | Tortillini, Hartkäse | |
Falafel | Falafel-Mischung, Knoblauch | |
Frische Gerichte | ||
Reis | mit Putenfleisch | Reis, frisches Putenfleisch |
Nudeln | mit Tomatensauce (Pesto) | Spaghetti o.Ä., Tomatensauce (Pesto), Hartkäse |
Palatschinken | mit Zucker und Zimt oder Marmelade | Mehl, Milch, Ei, Öl (kein Olivenöl), Zucker+Zimt oder Marmelade |
Milchreis | mit Zucker und Zimt oder Marmelade | Milch, Reis, Zucker, Zimt |
Fleisch mit Brot | einfach nur Pute oder Schwein mit Brot | Putenfleisch/Schweinefleisch, Brot |
Fisch mit Brot | einfach nur Räucherfisch mit Brot | Fisch, Brot |
Grießbrei | Grieß, Milch, Zimt, Zucker | |
Frühstück | ||
Brot | mit Wurst und Käse | Brot, Käse |
Snacks | ||
Müsliriegel | ||
Schüttelbrot | ||
Trockenobst | Datteln, Äpfel, etc. etc. | |
Obst | ||
Weckerl | ||
Karotten |